| 公称直径 | 对应线径 | 自攻 | 对应线径 | ||
| M2 | 1.66 | 2.2 | 1.74 | ||
| M2.5 | 2.12 | 2.9 | 2.26 | ||
| M3 | 2.58 | 3.5 | 2.79 | ||
| M4 | 3.45 | 3.9 | 3.13 | ||
| M6 | 5.2 | 4.2 | 3.33 | ||
| M8 | 6.7 | 4.8 | 3.81 | ||
| 5.5 | 4.35 | ||||
| 6.3 | 5.15 | ||||
| (线径*头倍数+长度)*线径平方*0.888/144*1.03=公斤/千支螺钉重量 | |||||
| 头倍数: | |||||
| 头型 | 头倍数 | ||||
| 内六角 | 3.2 | ||||
| 外六角 | 3.8 | ||||
| 沉头 | 1.2 | ||||
| 盘头 | 2.9 | ||||
| 小盘头 | 2.7 | ||||
| 半沉头 | 2.2 | ||||
| 六角带垫 | 4.2 | ||||
| 双角度 | 3.8 | ||||

