| 
        
        
          | 地址:山东省临沂市兰山区临沂香江五金机电城A4-4号(临西一路与聚才路交汇西500米路北) 电话:0539-2522066
 邮箱:sdjiufang@163.com
 阿里旺旺:sdjiufang
 阿里巴巴网址:http://sdjiufang.cn.alibaba.com
 网址:http://www.sdjiufang.com
 Q Q:251788024
 |  | 
        
        
          | 产品知识 |  
          | 
              
              
                | 
  
    | 国内外的不锈钢材料牌号近似对照 
| 
| 国内外的不锈钢材料牌号近似对照 |  
| No. | 中国GB | 中国台湾CNS | 日本JIS | 美国ASTM | 德国DIN |  
|   | 奥氏体不锈钢 |  
| 1 | 1Cr17Mn6Ni5N | 201 | SUS201 | 201 |   |  
| 2 | 1Cr18Mn8Ni5N | 202 | SUS202 | 202 |   |  
| 3 | 1Cr17Ni7 | 301 | SUS301 | 301 | 1.4301 |  
| 4 | 1Cr18Ni9 | 302 | SUS302 | 302 |   |  
| 5 | Y1Cr18Ni9 | 303 | SUS303 | 303 |   |  
| 6 | Y1Cr18Ni9Se | 303Se | SUS303Se | 303Se |   |  
| 7 | 0Cr19Ni9 | 304 | SUS304 | 304 | 1.4301 |  
| (0Cr18Ni9) | 304H |  
| 8 | 00Cr19Ni10 | 304L | SUS304L | 304L | 1.4306 |  
| (00Cr18Ni10) |  
| 9 | 0Cr19Ni19N | 304N1 | SUS304N1 | 304N |   |  
| 10 | 0Cr19Ni10NbN | 304N2 | SUS304N2 | XM21 |   |  
| 11 | 00Cr18Ni10N | 304LN | SUS304LN | 304LN |   |  
| 12 | 1Cr18Ni12 | 305 | SUS305 | 305 |   |  
| (1Cr18Ni12Ti) |  
| 13 | 0Cr23Ni13 | 309S | SUS309S | 309S |   |  
| 14 | 0Cr25Ni20 | 310S | SUS310S | 310S | 1.4845 |  
| (1Cr25Ni20Si2) |  
| 15 | 0Cr17Ni12Mo2 | 316 | SUS316 | 316 | 1.4401 |  
| 16 | 0Cr18Ni12Mo2Ti |   |   | 316Ti |   |  
| 17 | 00Cr17Ni14Mo2 | 316L | SUS316L | 316L | 1.4435 |  
| 18 | 00Cr17Ni12Mo2N | 316N | SUS316N | 316N |   |  
| 19 | 00Cr17Ni13Mo2N | 316LN | SUS316LN | 316LN |   |  
| 20 | 00Cr18Ni12Mo2Cu2 | 316J1 | SUS316J1 |   |   |  
| 21 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 316J1L | SUS316J1L |   |   |  
| 22 | 0Cr19Ni13Mo3 | 317 | SUS317 | 317 | 1.4436 |  
| 23 | 1Cr18Ni12Mo3Ti |   |   |   |   |  
| 24 | 0Cr18Ni12Mo3Ti |   |   |   |   |  
| 25 | 00Cr19Ni13Mo3 | 317L | SUS317L | 317L | 1.4435 |  
| (00Cr17Ni14Mo3) |  
| 26 | 0Cr18Ni16Mo5 | 317J | SUS317J1 |   |   |  
| 27 | 1Cr18Ni9Ti | 321 | SUS321 | 321 | 1.4541 |  
| 28 | 0Cr18Ni11Ti | 321 | SUS321 | 321 |   |  
| (0Cr18Ni9Ti) |  
| 29 | 0Cr18Ni11Nb | 347 | SUS347 | 347 | 1.4558 |  
| 30 | 0Cr18Ni9Cu3 | XM7 | SUSXM7 | XM7 |   |  
| (302HQ) |  
| 31 | 0Cr18Ni13Si4 | XM15J1 | SUSXM15J1 | XM15 |   |  
| 32 | 0Cr26Ni5Mo2 | 329J1 | SUS329J1 | 329 |   |  
|   | 铁素体不锈钢 |  
| 33 | 0Cr13AL | 405 | SUS405 | 405 |   |  
| 34 | 00Cr12 | 410L | SUS410L |   | 1.4002 |  
| 35 | 1Cr17 | 430 | SUS430 | 430 | 1.4016 |  
| 36 | YCr17 | 430F | SUS430F | 430F |   |  
| 37 | 1Cr17Mo | 434 | SUS434 | 434 |   |  
| 38 | 00Cr30Mo2 | 447J1 | SUS447J1 |   |   |  
| 39 | 00Cr27Mo | XM27 | SUSXM27 | XM27 |   |  
|   | 马氏体不锈钢 |  
| 40 | 1Cr12405 | 403 | SUS403 | 403 |   |  
| 41 | 0Cr13410 | 405 | SUS405 | 405 |   |  
| 42 | 1Cr13 | 410 | SUS410 | 410 | 1.4024 |  
| 43 | 1Cr13416Mo | 410J1 | SUS410J1 |   |   |  
| 44 | Y1Cr13420 | 416 | SUS416 | 416 |   |  
| 45 | 2Cr13 | 420J1 | SUS420J1 | 420 |   |  
| 46 | 3Cr13 | 420J2 | SUS420J2 |   |   |  
| 47 | 4Cr13 |   |   |   |   |  
| 48 | Y3Cr13 | 420F | SUS420F | 420F |   |  
| 49 | 1Cr17Ni2 | 431 | SUS431 | 431 |   |  
| 50 | 7Cr17 | 440A | SUS440A | 440A |   |  
| 51 | 8Cr17 | 440B | SUS440B | 440B |   |  
| 52 | 11Cr17(9Cr18) | 440C | SUS440C | 440C |   |  
| 53 | Y11Cr17 | 440F | SUS440F | 440F |   |  
 |  
|   |  |  
    |  |  |  |  |